<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Come effettuare uno screenshot (foto di ciò che si vede sul monitor)</title>
	<atom:link href="http://www.mondoinformatico.info/come-effettuare-uno-screenshot-foto-di-cio-che-si-vede-sul-monitor_post-26857.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoinformatico.info/come-effettuare-uno-screenshot-foto-di-cio-che-si-vede-sul-monitor_post-26857.html</link>
	<description>La risposta tecnologica che cerchi...</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:54:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: GamesWorld &#124; Come effettuare uno screenshot (foto di ciò che si vede sul monitor)</title>
		<link>http://www.mondoinformatico.info/come-effettuare-uno-screenshot-foto-di-cio-che-si-vede-sul-monitor_post-26857.html/comment-page-1#comment-20535</link>
		<dc:creator>GamesWorld &#124; Come effettuare uno screenshot (foto di ciò che si vede sul monitor)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoinformatico.info/?p=26857#comment-20535</guid>
		<description>[...] Salve, oggi vi spiegherò, nel caso non sappiate come farlo, come fare uno screenshot del vostro schermo, ovvero equivale a fare una foto di quello che vedete sul vostro schermo per poterlo poi modificare con altri programmi, quali word o programmi di editing grafico, se cosi si può dire.&#8230;      Continua a leggere&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Salve, oggi vi spiegherò, nel caso non sappiate come farlo, come fare uno screenshot del vostro schermo, ovvero equivale a fare una foto di quello che vedete sul vostro schermo per poterlo poi modificare con altri programmi, quali word o programmi di editing grafico, se cosi si può dire.&#8230;      Continua a leggere&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
