<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Wiredness, manipoliamo le immagini online</title>
	<link>http://www.mondoinformatico.info/wiredness-manipoliamo-le-immagini-online_post-612.html</link>
	<description>La risposta tecnologica che cerchi...</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:23:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Tuonorosso</title>
		<link>http://www.mondoinformatico.info/wiredness-manipoliamo-le-immagini-online_post-612.html#comment-79</link>
		<dc:creator>Tuonorosso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:19:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mondoinformatico.info/wiredness-manipoliamo-le-immagini-online_post-612.html#comment-79</guid>
		<description>Ottimo...mancava un tool del genere online...si può usare per le immagini da mettere nei post...eheh :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo&#8230;mancava un tool del genere online&#8230;si può usare per le immagini da mettere nei post&#8230;eheh <img src='http://www.mondoinformatico.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
